LINHA MURIAÉ - EUGENÓPOLIS
| SEGUNDA À SÁBADO | DOMINGOS E FERIADOS | ||
|---|---|---|---|
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE EUGENÓPOLIS | SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE EUGENÓPOLIS |
| 07:00 | 05:45 | 07:20 | 06:00 |
| 09:00 | 06:40 | 09:20 | 08:20 |
| 11:00 | 08:00 | 13:30 | 12:30 |
| 12:10 | 10:00 | 17:00 | 15:00 |
| 14:30 | 12:00 | 19:00 | 18:00 |
| 16:00 |
13:15 |
22:00 | 21:00 |
| 17:00 | 15:30 | ||
| 18:00 | 17:00 | ||
| 19:20 | 18:00 | ||
| 22:00 | 21:00 | ||
LINHA MURIAÉ - PALMA
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE PALMA |
|---|---|
| 08:15 - Diário | 06:00 - Diário |
| 16:45 - Diário | 11:00 - Segunda à Sábado |
| 14:50 - Domingos e Feriados |
LINHA MURIAÉ - VIEIRAS
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE VIEIRAS |
|---|---|
| 07:00 | 05:30 - Segunda à Sábado |
| 11:30 - Segunda à Sábado / MIR | 09:15 |
| 16:00 MIR | 14:00 - Segunda à Sábado |
| 17:00 - Segunda à Sábado | 17:20 |
LINHA MURIAÉ - VIEIRAS/MIRADOURO
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE VIEIRAS |
|---|---|
| 11:30 - Segunda à Sábado | 14:00 - Segunda à Sábado |
| 16:00 |
LINHA MURIAÉ - BOM JESUS
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE BOM JESUS |
|---|---|
| 07:30 - Segunda à Sábado | 06:10 - Segunda à Sábado |
| 11:25 Segunda à Sexta-feira | 08:00 Segunda à Sábado |
| 13:00 - Sábado | 13:45 - Sábado |
| 15:40 - Segunda à Sábado | 12:15 - Segunda à Sexta |
| 17:40 - Segunda à Sexta-feira | 17:00 Segunda à Sexta-feira |
LINHA MURIAÉ - VERMELHO/PIRAPANEMA
| SEGUNDA À SÁBADO | DOMINGOS E FERIADOS | ||
|---|---|---|---|
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE VERMELHO | SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE VERMELHO |
| 06:50 | 06:00 - PIRAPANEMA | 08:00 | 07:30 |
| 08:20 | 06:20 | 11:10 | 08:20 |
| 09:55 | 07:30 | 15:30 | 11:50 |
| 11:20 | 09:00 | 17:50 | 17:00 |
| 13:00 | 10:40 | 18:30 | |
| 14:30 | 11:50 | ||
| 15:45 | 13:50 | ||
| 16:50 | 15:00 | ||
| 17:30 - PIRAPANEMA | 16:20 | ||
| 17:50 | 17:20 | ||
| 19:30 | 18:30 | ||
| 19:50 | |||
HORÁRIOS MACUCO
| SEGUNDA À SEXTA | SÁBADO, DOMINGOS E FERIADOS | ||
|---|---|---|---|
| SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE MACUCO | SAÍDA DE MURIAÉ | SAÍDA DE MACUCO |
| 06:45 | 06:00* | 06:45 | 07:20* |
| 11:00 | 07:20 | 11:00 | 11:30* |
| 15:00 | 11:30* | 16:30 | 17:00* |
| 17:30 | 16:45 | *passa em Águas Claras | |